Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Melle e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Melle e.V. findest du hier .
Das 24h-Schwimmen der DLRG Melle, das 2019 bereits zum 15. Mal stattfand und dann aufgrund der Corona-Pandemie und Veränderungen im Vorstand zunächst nicht mehr ausgetragen werden konnte, ist durch nichts zu ersetzen. Das stand auch für das Orgateam 2023/24 fest.
Und so wurde Neues gewagt: Das erste 20h-Schwimmen fand vom 17. auf den 18. Februar 2024 im Hallenbad des GrönegauBades statt und wurde federführend von unserer 2. Vorsitzenden Indra Schievink in Zusammenarbeit mit 35 Vereinsmitgliedern organisiert.
Deutlich vor dem Startpfiff durch unseren 1. Vorsitzenden Axel Krecklow befanden sich alle Helferinnen und Helfer an ihren Plätzen am Einlass, wo jeder ein Einlassbändchen mit Erinnerungswert erhielt, dem IT-Bereich, dem Essens- und Getränkestand und- mit Zählkarten gewappnet bereit zum Bahnen zählen, am Beckenrand.
Das Wasser schwappte über den Schwimmbadboden, als min. 40 Schwimmerinnen und Schwimmer zum ersten 20-Stunden-Schwimmen starteten. Alle Bahnen, Schnellschwimmer bis hin zur Familienbahn, waren gut besucht, sodass binnen 20 Stunden insgesamt 149 aktive Schwimmerinnen und Schwimmer zu verzeichnen waren. Während der 20h war zu keinem Zeitpunkt das Becken komplett leer, sodass eine Gesamtstrecke von 893100 Metern zurückgelegt wurde.
Die Rekordhalterin Janne Saßenberg (26) mit ihrer 15-jährigen Vereinskameradin Jonna Hömmeke, die ebenfalls die 30.000m-Marke knackte, bevorzugte sogar eine der mittleren Bahnen und erzielte am Ende des Tages unglaubliche 36.300m, dicht gefolgt von dem männlichen Rekord mit 36.000 Metern durch Jens Vahle (50). Die 30km-Grenze wurde außerdem noch von Lukas Buth geknackt. Die Liste aller Platzierungen ist hier auf unserer Homepage veröffentlicht.
Genauso hervorzuheben sind aber die vielen ganz persönlichen Rekorde: 21 Goldmedaillen bei den Kindern bis Jahrgang 2007 sowie 29 Goldmedaillen bei den Jahrgängen 2008-1960 und auch die über 65-jährigen ergatterten Medaillen.
Einen ganz besonderen Orden haben die Helferinnen und Helfer verdient, die bis zu 30h im Bad großen Einsatz zeigten. Einigen DLRG-Mitgliedern, die viele Stunden mit angepackt haben, blieb wenig Zeit zum Schwimmen und trotzdem haben sie die Goldmedaille erreicht und bis zum Schlusspfiff alles gegeben. Dieser Ehrgeiz und Teamgeist machten das Event zu etwas ganz Besonderen. Weiter so, liebe DLRG-Jugend!
Für unvergessliche Momente sorgte auch Matthias Heusinger, der zwei Fasssaunen zur Verfügung stellte und selbst betrieb. Der Fotograf André Klingemann war unentgeltlich vor Ort, um die Erinnerungen in wunderbaren Bildern festzuhalten. Vielen Dank dafür! Die komplette Fotostrecke ist hier zu sehen: Fotostream 20 Stunden Schwimmen 2024 im GrönegauBad
Nicht zu vergessen ist das Küchenteam, das für warme Speisen und frische Brötchen sorgte und zeigte, dass bei diesem Event alles Hand in Hand ging. Es hatte bereits etliche Male beim 24h-Schwimmen für die Bewirtung gesorgt und nun spontan auch beim 20h-Schwimmen die gesamte Vorbereitung und Verköstigung übernommen.
Viele Neuerungen gab es im digitalen Bereich. So wurde ein selbst geschriebenes neues Programm für die Verwaltung der Teilnehmerdaten genutzt, die zurückgelegten Bahnen konnten über einen QR-Code, der im Bad aushing, abgefragt werden, Paypal- Zahlung war möglich und auch das Feedback zur Veranstaltung konnte digital übermittelt werden. Die Rückmeldungen zeigen eindeutig: Eine Wiederholung der Veranstaltung ist erwünscht! Etwas Kritik gehört natürlich auch dazu und wurde in den Optimierungsprozess bereits aufgenommen. Der Vorstand der DLRG OG Melle bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Sponsoren und freut sich auf das 2. Schwimmevent im ersten Quartal 2025 im GrönebauBad.
Genauere Informationen folgen in den kommenden Monaten auf Homepage, Instagram- und WhatsApp-Kanal.
Platz | Name | Durchschnittliche Strecke pro Teilnehmer |
1 | SC Melle 03 | 19240 m |
2 | Torasemid Torpedos | 18575 m |
3 | Die Seepferde | 9812.5 m |
4 | Die coole Jugend | 8627.78 m |
5 | Pappnasen | 6650 m |
6 | Die lausigen 3 | 5950 m |
7 | Häcker Küchen | 5240 m |
8 | Hippocampus | 4350 m |
9 | DLRG Melle | 4333.33 m |
10 | CuBa | 4250 m |
11 | Jungs | 3037.5 m |
12 | Macke 10000 | 737.5 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Fiona Käller | 8900 m |
2 | Ronja Gollan | 6000 m |
3 | Greta Gelhot | 5400 m |
4 | Johanna Linn Kleine-König | 2900 m |
5 | Ariane Käller | 2050 m |
6 | Mariella Störtländer | 1300 m |
7 | Laura Detert | 500 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Eric Büchel | 8500 m |
2 | Timur Tkachuk | 8200 m |
3 | Constantin Ellermann | 4300 m |
4 | Leon Kleine-König | 3350 m |
5 | Bela Lau | 3050 m |
6 | Theo Dünhölter | 2500 m |
7 | Davyd Tkachuk | 1450 m |
8 | Levi Mailand | 1350 m |
9 | Arthur Mühl | 1050 m |
10 | Lars Kleine-König | 400 m |
11 | Piet Berkefeld | 250 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Emma Büchel | 15050 m |
2 | Hanna Dünhölter | 11250 m |
3 | Kim Herzig | 10250 m |
4 | Ina Jöckel | 10100 m |
5 | Johanna Winkler | 8450 m |
6 | Hannah Ellermann | 7200 m |
7 | Miriam Cura | 7100 m |
8 | Jana Kuschel | 7000 m |
9 | Amelie Rypa | 5600 m |
10 | Liv Bordihn | 5450 m |
11 | Charlotte-Sophie Maasböl | 5000 m |
12 | Jasmin Cura | 4600 m |
13 | Mia Prützmann | 4550 m |
14 | Marie Kuschel | 3000 m |
15 | Sarah Pedde | 1700 m |
16 | Ida Klocke | 1050 m |
17 | Anna Berkefeld | 900 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Matteo Mühl | 1750 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Janne Saßenberg | 36300 m |
2 | Jonna Hömmeke | 30000 m |
3 | Heike Jörding | 27000 m |
4 | Jana-Lena Rommel | 22800 m |
5 | Alina Harig | 21750 m |
6 | Sandra Rohde | 21550 m |
7 | Nina Struckamp | 18000 m |
8 | Isabel Schlotterbeck | 16850 m |
9 | Gaby Buth | 14800 m |
10 | Nele Herzig | 11800 m |
11 | Romy Berelsmann | 11250 m |
12 | Martha Klocke | 10600 m |
13 | Sabine Jesse | 10000 m |
14 | Sina Opitz | 10000 m |
15 | Franziska Hötte | 10000 m |
16 | Beate Lietmann | 8200 m |
17 | Louisa Sophie Brune | 7100 m |
18 | Sabrina Steiwer | 6550 m |
19 | Emily Jöckel | 6100 m |
20 | Christine Dietz | 6000 m |
21 | Sandra Schwarze | 6000 m |
22 | Claudia Detert | 5500 m |
23 | Imke Klocke | 5450 m |
24 | Stefanie Koopmann | 5100 m |
25 | Andrea Kuschel | 5050 m |
26 | Verena Dünhölter | 5050 m |
27 | Marie Krecklow | 5000 m |
28 | Katrin Berelsmann | 5000 m |
29 | Isabella Julia Zuijdgeest | 5000 m |
30 | Silke von Glahn | 4200 m |
31 | Melanie Lemme | 3900 m |
32 | Svea Klemens | 3750 m |
33 | Johanna Vesper | 3500 m |
34 | Dorothee Friedrichs | 3500 m |
35 | Andrea Berger | 3450 m |
36 | Christine Kleine-König | 3450 m |
37 | Bärbel Bosse | 3050 m |
38 | Andrea Jöckel | 3000 m |
39 | Silke Wiesner | 2000 m |
40 | Adelheid Asmann | 1600 m |
41 | Astrid Boskamp | 1500 m |
42 | Anne Krecklow | 1350 m |
43 | Sabiene Klement | 1350 m |
44 | Indra Schievink | 1100 m |
45 | Claudia Leimbrock | 1050 m |
46 | Hannelore In der Stroht | 1000 m |
47 | Leah Bäckermann | 1000 m |
48 | Jutta Kligge | 1000 m |
49 | Anika Berkefeld | 850 m |
50 | Sarina Rademacher | 550 m |
51 | Christa Ballmeyer | 500 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Jens Vahle | 36000 m |
2 | Lukas Buth | 30300 m |
3 | Siegfried Taube | 17750 m |
4 | Florian Britzwein | 17700 m |
5 | Jan Kuhlmann | 15000 m |
6 | Andre Jöckel | 12500 m |
7 | Dirk Gerheim | 11550 m |
8 | Paul-Gerhard Maasböl | 11250 m |
9 | Johannes Schimweg | 10550 m |
10 | Marc Ermshaus | 10250 m |
11 | Joachim Bredenstein | 10100 m |
12 | Marcus Hötte | 10050 m |
13 | Sebastian Vogel | 10000 m |
14 | Tobias Massold | 10000 m |
15 | Michael Käller | 7200 m |
16 | Andreas Althoff | 7000 m |
17 | Felix Wittrich | 6000 m |
18 | Jan Angerer | 5200 m |
19 | Heinrich Langkopf | 5100 m |
20 | Jürgen Berger | 4050 m |
21 | Lukas Mende | 3600 m |
22 | Cedrik Strathmann | 3000 m |
23 | Kevin Brkic | 2550 m |
24 | Klaus Pilkenroth | 2550 m |
25 | Christopher Leonhardt | 2150 m |
26 | Markus Wanke | 2000 m |
27 | Jannis Pohl | 1550 m |
28 | Martin Lisicki | 1550 m |
29 | Axel Krecklow | 1550 m |
30 | Michael Cura | 1500 m |
31 | Gawan Mühl | 1350 m |
32 | Mike Bordihn | 1000 m |
33 | Noah von Bargen | 1000 m |
34 | Boiko Artem | 950 m |
35 | Marvin Diestelhorst | 850 m |
36 | Steffen Johannis Brinkmann | 700 m |
37 | Dieter Ballmeyer | 500 m |
38 | Olaf Kelment | 400 m |
39 | Mikail Wojnar | 400 m |
40 | Pascal Mailand | 250 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Karin Schievink | 3050 m |
2 | Elisabeth Diekmann | 1450 m |
3 | Edeltraut Vorreiter | 1050 m |
Platz | Name | Strecke |
1 | Hermann Balsing | 3550 m |
2 | Jörg Schievink | 1200 m |
3 | Matthias Kligge | 1000 m |
4 | Wilhelm Reffelt | 500 m |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.